Ocampo, Alejandra Yuset (2016) Situación de la Animación Digital en Nicaragua 2010-2015. ["eprint_fieldopt_thesis_type_bachelor" not defined] thesis, Universidad Nacional Politécnica..
|
Text
Situación-Animación Digital..pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (3MB) | Preview |
Abstract
La implementación de la animación en 2D Y 3D ya que es un campo del diseño gráfico que está siendo explorado y empezando a tener auge hoy en día; modificado la manera de cómo se perciben y manejan las herramientas para la animación por quienes las utilizan.
Item Type: | Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_bachelor" not defined]) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | ANIMACIÓN DIGITAL EN NICARAGUA, ANIMACIÓN 2D y 3D. |
Subjects: | 700 Las artes. Bellas artes y artes decorativas > 760 Artes gráficas. Arte de grabar y grabados 700 Las artes. Bellas artes y artes decorativas > 790 Artes recreativas y de la actuación |
Divisions: | Departamento de Humanidades y Artes > Licenciatura en Diseño Gráfico |
Depositing User: | Lic. Ana Cuadra Requenez |
Date Deposited: | 17 Oct 2017 20:01 |
Last Modified: | 06 Sep 2023 22:06 |
URI: | http://repositorio.unp.edu.ni/id/eprint/284 |
Actions (login required)
View Item |